
| 구분 | 세부내역 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 영양제 | 콤비플렉스 | 70,000원 | |
| 아르믹스 | 50,000원 | ||
| 토프라민 | 30,000원 | ||
| 이소나민 | 20,000원 | ||
| 비타민수액 | 30,000원 | ||
| 약제 | 오메크린크림 | 20,000원 | |
| 리박트과립(1포) | 3,300원 | ||
| 네옥시아현탁액 | 2,000원 | ||
| 비오메틱스캡슐 | 127원 | ||
| 제스쿨정 | 93원 | ||
| 진맥톤정 | 52원 | ||
| 식염포도당정 | 16원 | ||
| 삐콤정 | 20원 | ||
| 액티피드정 | 80원 |
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 동법 시행규칙 제42조의 2 제1항, 제2항 및 제3항에 의하여 비급여 진료비용을 게시하오니 환자 및 보호자께서는 병원 이용에 참고하시기 바랍니다.
진료비용(비급여 등)에 관하여 궁금하신 사항은 평일 근무시간(09:00 ~ 18:00)에 원무과로 문의하여 주십시오.